ふれあいランド岩手では、令和8年4月1日から利用料金を改定(値上げ)いたします。
ご利用の皆様にはご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願いいたします。
- 表がはみ出して表示されている場合は横にスクロール可能です。
ふれあいホールの貸切使用料
| 区分 | 9~12時 | 13~17時 | 17~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料等を徴収しない場合 | 4,180 | 5,590 | 6,990 | 9,810 | 12,630 | 16,850 |
| 入場料等を徴収する場合(非興行) | 6,300 | 8,420 | 10,520 | 14,570 | 18,930 | 25,280 |
| 入場料等を徴収する場合(興行) | 12,630 | 16,850 | 21,080 | 29,490 | 37,950 | 50,590 |
ふれあいホール付属設備使用料
| 舞台照明 | 音響※ | ピアノ | |
|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 980 | 670 | 1,110 |
※音響には、プロジェクター利用も含まれます。
備考1)
「入場料等を徴収する場合」とは入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。
備考2)
9時前に使用する場合、又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき、9時前及び9時から12時までのときは9時から12時までの、12時から17時までのときは13時から17時までの、17時後のときは17時から21時までの使用料の額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上1時間とし、30分未満は切り捨てる。
会議室等の貸切使用料
| 区分 | 9~12時 | 13~17時 | 17~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1教養室 | 1,530 | 2,090 | 2,650 | 3,630 | 4,750 | 6,300 |
| 第2教養室 | 1,110 | 1,390 | 1,800 | 2,500 | 3,220 | 4,320 |
| 第1会議室 | 1,800 | 2,350 | 3,070 | 4,180 | 5,450 | 7,290 |
| 第2会議室 | 1,800 | 2,350 | 3,070 | 4,180 | 5,450 | 7,290 |
| 第1研修室 | 1,620 | 2,170 | 2,730 | 3,820 | 4,900 | 6,550 |
| 第2研修室 | 2,090 | 2,650 | 3,370 | 4,750 | 6,030 | 8,120 |
| 第3研修室 | 2,090 | 2,650 | 3,370 | 4,750 | 6,030 | 8,120 |
| 創作室 | 1,660 | 2,090 | 2,650 | 3,780 | 4,750 | 6,450 |
| 陶芸室 | 1,940 | 2,650 | 3,370 | 4,620 | 6,030 | 7,980 |
| 音楽室 | 2,090 | 2,790 | 3,490 | 4,900 | 6,300 | 8,420 |
| 調理実習室 | 2,500 | 3,220 | 4,040 | 5,740 | 7,290 | 9,810 |
| こども広場 | 1,800 | 2,350 | 3,070 | 4,180 | 5,450 | 7,290 |
