スポーツ施設の時間帯での貸切利用料金です。
貸切は団体5名以上で登録の方のみご利用いただけます。
- 表がはみ出して表示されている場合は横にスクロール可能です。
プール
区分 | 10時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 10時から 17時まで | 13時から 21時まで | 10時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
全面 (児童・生徒及び学生) | 9,270円 | 18,540円 | 23,180円 | 27,820円 | 41,730円 | 51,010円 |
全面(一般) | 18,540円 | 37,090円 | 46,370円 | 55,640円 | 83,460円 | 102,000円 |
1コース (児童・生徒及び学生) | 1,560円 | 3,140円 | 3,880円 | 4,700円 | 7,020円 | 8,570円 |
1コース(一般) | 3,140円 | 6,260円 | 7,760円 | 9,390円 | 14,030円 | 17,150円 |
体育館
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
全面 (児童・生徒及び学生) | 1,680円 | 2,200円 | 2,780円 | 3,880円 | 4,980円 | 6,670円 |
全面(一般) | 3,360円 | 4,400円 | 5,570円 | 7,760円 | 9,970円 | 13,320円 |
半面 (児童・生徒及び学生) | 870円 | 1,100円 | 1,390円 | 1,970円 | 2,490円 | 3,360円 |
半面(一般) | 1,740円 | 2,200円 | 2,780円 | 3,940円 | 4,980円 | 6,720円 |
1/4面 (児童・生徒及び学生) | 460円 | 570円 | 690円 | 1,050円 | 1,280円 | 1,740円 |
1/4面(一般) | 920円 | 1,160円 | 1,390円 | 2,080円 | 2,540円 | 3,480円 |
第1卓球室
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
全面 (児童・生徒及び学生) | 1,560円 | 2,080円 | 2,610円 | 3,650円 | 4,700円 | 6,260円 |
全面 (一般) | 3,140円 | 4,170円 | 5,210円 | 7,300円 | 9,390円 | 12,520円 |
時間帯に関係なく下記の料金になります。
児童・生徒及び学生 | 一般 |
---|---|
1時間ごとに1台ごと 170円 | 1時間ごとに1台ごと 350円 |
第2卓球室
時間帯に関係なく下記の料金になります。
児童・生徒及び学生 | 一般 |
---|---|
1時間ごとに 300円 | 1時間ごとに 570円 |
陸上競技場
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
児童・生徒及び学生 | 1,280円 | 1,680円 | 1,680円 | 2,950円 | 3,360円 | 4,640円 |
一般 | 2,540円 | 3,360円 | 3,360円 | 5,920円 | 6,720円 | 9,270円 |
テニスコート
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
全面(児童・生徒及び学生) | 6,250円 | 8,350円 | 8,350円 | 14,160円 | 16,700円 | 22,960円 |
全面(一般) | 12,520円 | 16,700円 | 16,700円 | 29,210円 | 33,390円 | 45,900円 |
1面ごと (児童・生徒及び学生) | 1時間ごとに 520円 | 1時間ごとに 520円 | 1時間ごとに 520円 | 1時間ごとに 520円 | 1時間ごとに 520円 | 1時間ごとに 520円 |
1面ごと (一般) | 1時間ごとに 1,050円 | 1時間ごとに 1,050円 | 1時間ごとに 1,050円 | 1時間ごとに 1,050円 | 1時間ごとに 1,050円 | 1時間ごとに 1,050円 |
ゲートボール場
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
全面 (児童・生徒及び学生) | 1,390円 | 1,860円 | 1,860円 | 3,250円 | 3,710円 | 5,100円 |
全面(一般) | 2,780円 | 3,710円 | 3,710円 | 6,490円 | 7,430円 | 10,210円 |
1面ごと (児童・生徒及び学生) | 1時間ごとに 240円 | 1時間ごとに 240円 | 1時間ごとに 240円 | 1時間ごとに 240円 | 1時間ごとに 240円 | 1時間ごとに 240円 |
1面ごと(一般) | 1時間ごとに 460円 | 1時間ごとに 460円 | 1時間ごとに 460円 | 1時間ごとに 460円 | 1時間ごとに 460円 | 1時間ごとに 460円 |
アーチェリー場
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
児童・生徒 及び学生 | 690円 | 920円 | 920円 | 1,620円 | 1,860円 | 2,540円 |
一般 | 1,390円 | 1,860円 | 1,860円 | 3,250円 | 3,710円 | 5,100円 |
照明料金
テニスコートの照明料金
1面ごと 330円/1時間
月 | 料金発生時間 |
---|---|
4~5月 | 18時~ |
6~8月 | 19時~ |
9月 | 18時~ |
10~11月 | 17時~ |
12~1月 | 16時~ |
2~3月 | 17時~ ※冬季:積雪時閉鎖 |
テニスコート及びアーチェリー場全面貸切使用の照明料金
貸館 | 料金 |
---|---|
テニスコート | 1,310円/1時間 |
アーチェリー場 | 160円/1時間 |