スポーツ施設の1時間単位での貸切利用料金です。
貸切は登録団体のみご利用いただけます。個人での貸切利用はできません。
- 表がはみ出して表示されている場合は横にスクロール可能です。
プール
区分 | 10時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで |
---|---|---|---|
全面(児童・生徒及び学生) | 5,320円 | 5,320円 | 6,650円 |
全面(一般) | 10,650円 | 10,650円 | 13,320円 |
1コース (児童・生徒及び学生) | 890円 | 890円 | 1,110円 |
1コース(一般) | 1,790円 | 1,790円 | 2,220円 |
体育館
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで |
---|---|---|---|
全面(児童・生徒及び学生) | 630円 | 630円 | 800円 |
全面(一般) | 1,260円 | 1,260円 | 1,590円 |
半面(児童・生徒及び学生) | 310円 | 310円 | 390円 |
半面(一般) | 630円 | 630円 | 800円 |
1/4面(児童・生徒及び学生) | 160円 | 160円 | 190円 |
1/4面(一般) | 330円 | 330円 | 390円 |
陸上競技場
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
---|---|
児童・生徒及び学生 | 480円 |
一般 | 960円 |
アーチェリー場
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
---|---|
児童・生徒及び学生 | 260円 |
一般 | 520円 |
- 12時から13時の時間帯利用について
時間貸切利用で12時から13時の1時間のみの利用はできません。
また、12時から13時の時間帯を利用する場合は、前後の時間帯も利用することとし、利用料金は、前後の時間帯の延長料金(超過分)として計算しますので、予めご了承願います。