スポーツ施設の1時間単位での貸切利用料金です。
貸切は登録団体のみご利用いただけます。個人での貸切利用はできません。
- 表がはみ出して表示されている場合は横にスクロール可能です。
プール
区分 | 10時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで |
---|---|---|---|
全面(児童・生徒及び学生) | 5,220円 | 5,220円 | 6,520円 |
全面(一般) | 10,440円 | 10,440円 | 13,060円 |
1コース (児童・生徒及び学生) | 870円 | 870円 | 1,090円 |
1コース(一般) | 1,760円 | 1,760円 | 2,180円 |
体育館
区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 17時から 21時まで |
---|---|---|---|
全面(児童・生徒及び学生) | 620円 | 620円 | 780円 |
全面(一般) | 1,230円 | 1,230円 | 1,560円 |
半面(児童・生徒及び学生) | 300円 | 300円 | 390円 |
半面(一般) | 620円 | 620円 | 780円 |
1/4面(児童・生徒及び学生) | 150円 | 150円 | 190円 |
1/4面(一般) | 320円 | 320円 | 390円 |
陸上競技場
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
---|---|
児童・生徒及び学生 | 470円 |
一般 | 940円 |
アーチェリー場
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
---|---|
児童・生徒及び学生 | 250円 |
一般 | 520円 |
- 12時から13時の時間帯利用について
時間貸切利用で12時から13時の1時間のみの利用はできません。
また、12時から13時の時間帯を利用する場合は、前後の時間帯も利用することとし、利用料金は、前後の時間帯の延長料金(超過分)として計算しますので、予めご了承願います。